Lägenheter
Våningsplan
Våningsplanen 2-6 är lika i alla trappuppgångar.
Alla husen har tvättstuga på våningsplan 1 och i 2:an finns det även en bastu med omklädningsrum. Vindsvåningen i samtliga hus rymmer 16 lägenhetsförråd.
Resterande lägenhetsförråd finns på våning 6 (5 st) och våning 1 (1 st).
Lägenhetstyper
Lägenheterna har en öppen planlösning där kökets matplats öppnar sig mot vardagsrummet.
Alla lägenheter har en terrass eller uteplats med stor planteringslåda.
Lägenhetsstorlekar
2 st. | 3 rum och kök, 82,5m2 | 7 st. | 3 1/2* rum och kök, 95,0m2 |
Våning 1 (2:an), läge 2 och 3 | Våning 1 (2:an), läge 1 Våning 1 (4:an och 6:an), läge 1, 2 och 3 |
||
9 st. | 2 2/2* rum och kök, 90,5m2 | 12 st. | 2 rum och kök, 67,5m2 |
Våning 2, läge 1, 2 och 3 | Våning 2-5, läge 4 | ||
9 st. | 3 rum och kök, 82,5m2 | 9 st. | 2 1/2* rum och kök, 74,0m2 |
Våning 3, läge 1, 2 och 3 | Våning 4, läge 1, 2 och 3 | ||
9 st. | 2 rum och kök, 66,0m2 | 6 st. | 2 rum och kokvrå, 58,0m2 |
Våning 5, läge 1, 2 och 3 | Våning 6, läge 1 och 2 | ||
3 st. | 3 2/2* rum och kök, 103,5m2 | * | Med 1/2-rum menas litet rum på 7-10 m2 |
Våning 6, läge 3 | och med 2/2-rum menas 2 st 1/2-rum. |
Allmänt
Porttelefon finns i hallen för att kunna öppna entrédörren på bottenplanet. Telefonuttag finns i hall, i kök vid matplats samt i det största sovrummet. Centralantennuttag för tv/radio och data finns i vardagsrummet samt i minst ett av sovrummen.
- Uppgifter
- Senast uppdaterad 13 februari 2013